Tit ɛn smol smol kɔt ed de ɔl tu fɔ mit yu difrɛn wok kɔndishɔn. Na da tɛm de, fɔ gɛt di rayt saiz matirial afta dɛn dɔn siev, dɛn kin mek kraf rɔta skrinin bɔkit we gɛt intachɛnjabl mɛsh sistɛm rawnd di drɔm insay sɛkɔnfɛreshɔn ɛn di kɔn eria frɔm 20mm ɔp as standad, ɛn dɛn kin mek spɛshal saiz fɔ handel di spɛshal wok. Fɔ di silva sand sɔt wok dɛn, di ayɛn goz kin ɔvalayz pan wi rotary skrinin bɔkit skrinin kit fɔ handel di wok dɛn izi wan. Di paip dɛn ɛn di haydrolik kɔnɛkshɔn pɔt (ɔl tu di mɛtrik yunit ɛn di impɛrɛyal yunit de) dɔn gɛt ɔl wetin dɛn nid fɔ ɛp yu fɔ sɔlv di haydrolik kɔnɛkshɔn prɔblɛm, we de mek di instɔleshɔn rili izi. Crafts Rotary Screening Bucket de insay di mɔs pɔpul Kwik Kɔpla ɛn di Pin Grabber vɛshɔn.
● Difrɛn brand dɛn fɔ ɛkskavatɔ ɛn bakhɔ lod dɛn kin mach fayn fayn wan.
● Available in Wedge Lock, pin-on, S-stayl fɔ mach difrɛn kwik kɔpla dɛn.
● Material: Q355, Q690, NM400, HardOx450, we de fɔ kɔst diputi bled de.
● Smooth cutting edge: Kastin alɔy, NM400, hadɔks450.
● Mesh Sayz: Kastɔmayshɔn de. φ20, φ25, φ30, φ35 ol; 40*40, 50*50, 60*60, 70*70, 80*80 skwea; ɛn heksagɔn ol.
| HRSB30 | HRSB60 | HRSB100 | HRSB200 | HRSB300 | HRSB350 | ||
| A ±3% | mm we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . | 930 | 1130 | 1580 | 1940 | 2300 | 2930 |
| Insay 1999. | 37 | 45 | 63 | 77 | 90 | 115 | |
| B ±3% | mm we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . | 690 | 890 | 1200 | 1400 | 1870 | 2320 |
| Insay 1999. | 27 | 35 | 47 | 55 | 74 | 92 | |
| C ±3% | mm we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . we dɛn mek wit . | 680 | 860 | 1200 | 1420 | 1880 | 2380 |
| Insay 1999. | 27 | 34 | 47 | 56 | 74 | 94 |
| HRSB30 | HRSB60 | HRSB100 | HRSB200 | HRSB300 | HRSB350 | |
| Ɛgzampul (Tɔn) | ≥3<6 | ≥6<9 | ≥9<20 | ≥20<30 | ≥30<35 | ≥35 |
| We (kg) | 230 | 340 | 830 | 1270 | 2250 | 3950 |
| Bucket Roller Size . dayamita*dip(mm) | φ610*450 we de sho. | φ770*570 we de sho. | φ1000*780 we de sho. | φ1140*1015 we de sho se yu de du sɔntin. | φ1540*1180 we de sho. | φ1940*1590 we dɛn de yuz. |
| Kapasiti(M3) . | 0.13 | 0.26 | 0.62 | 1.2 | 2.4 | 4.7 |
| Fas fas (R/Min) | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 | 0-35 |
| Oil Flow . (L/Min) | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 160 |
| Maks prɛshɔn . (MPA) . | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Kraft Rotary skrinin bɔkit na wan multifunctional attachment. I gɛt difrɛn aplikeshɔn dɛn we dɛn de chɛk fɔ mek dɛn ebul fɔ yuz di tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ mek tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ mek tin dɛn we dɛn kɔl riva bed dɛn, di say dɛn we dɛn kin put tin dɛn we dɛn kin yuz fɔ kɔt tik dɛn, di san ɛn dray grɔn, ɛn sɔntɛnde, dɛn kin yuz am bak fɔ bil ɛn pwɛl di dɔti, di grɔn we de ɔp, di tin dɛn we de na di grɔn, ɛn ivin fɔ miks ɛn kɔmpɔst.
If yu intres pan wi prodak dɛm, yu kin pik fɔ lɛf yu infɔmeshɔn ya, ɛn wi go de tɔk to yu shɔt tɛm.